| #LOJA# |
#VERSAODATAHORA#
|
|
Cliente: #NOMECLI# Contato: #CONTATOCLI# Telefone: #TELEFONECLI# Fax: #FAXCLI# |
|
| #LegendaOrca# Nº: #NUMORCA# |
| Quant(Un) | Código | Descrição |
Valor Unit.
|
%Desc.
|
%ICM
|
%IPI
|
Valor Total
|
||||||
| #QUANTIDADEPRO# #UNIDADEPRO# | #CODIGOPRO# |
#DESCRICAOPRO#
|
#UNITARIOBRUTOPRO#
|
#DESCONTOPERCPRO#
|
#ICMSPRO#
|
#IPIPRO#
|
#TOTALLIQUIDOPRO#
|
| Número de Itens | #NUMEROITENS# | |||
| Qtd de Itens | #QTDITENS# | |||
| ................................... | ||||
| Valor Produtos | #TOTALPROORCA# | |||
| Desconto(-) | #DESCONTOORCA# | |||
| Frete(+) | #FRETEORCA# | |||
| Subtotal | #SUBTOTALORCA# | |||
| Acrescimo | #ACRESCIMOPGTO# | |||
| Total do Pedido | #TOTALORCA# | |||
| ................................... | ||||
| Data do Orçamento | #DATAEMISSAO# | |||
| Vendedor | #FUNCIONARIO# | |||
| Transportadora | #TRANSPORTADORACLI# | |||
| Observações | #OBSERVACAOORCA# | |||
| Forma de pagamento |
#FORMAPGTO#
|